Public Notice No. 10092

Public Notice No. 10092

Posted

PURSUANT TO SECTION 26B OF THE WYOMING 
EDUCATION CODE OF 1969 THE FOLLOWING 
WARRANTS OVER $500.00 WERE ALLOWED BY  

THE BOARD OF TRUSTEES OF PLATTE COUNTY 
SCHOOL DISTRICT #1 ON DEC 11, 2017

53124 12/11/17 AMAZON $968.49
53125 12/11/17 BLACK HILLS ENERGY $13,986.14
53209 12/11/17 CENGAGE LEARNING $3,023.10
53210 12/11/17 CENTURYLINK $755.28
53130 12/11/17 CENTURYLINK $1,428.91
53132 12/11/17 CHATFIELD, SARAH $3,077.72
53134 12/11/17 CHUGWATER TELEPHONE CO. $572.85
53135 12/11/17 CONSOLIDATED MANUFACTURING ENTERPRISES $789.36
53137 12/11/17 COUNTER TRADE PRODUCTS INC. $6,148.52
53138 12/11/17 COWBOY SUPPLY HOUSE $9,262.11
7402 11/28/17 DEWITT, SHARON $700.00
53212 12/11/17 DISCOVERY EDUCATION $2,150.00
53143 12/11/17 FAT BOY’S TIRE AND AUTO $3,383.90
53144 12/11/17 FIRST BANKCARD - 2326 $521.84
53149 12/11/17 FIRST BANKCARD WHSA $1,649.86
53213 12/11/17 FRENCHMAN VALLEY COOP $16,430.87
53205 12/8/17 IMPREST FUND 01 $4,570.99
53163 12/11/17 LEGO EDUCATION $532.82
53168 12/11/17 NORTH PLATTE PHYSICAL THERAPY $4,910.64
53215 12/11/17 NWBOCES $20,975.00
53216 12/11/17 O’REILY AUTOMOTIVE, INC. $1,170.95
53122 11/30/17 PCSD#1 FEDERAL PROJECTS $1,318.21
53121 11/28/17 PCSD#1 PAYROLL ACCT. $2,143.06
53169 12/11/17 PHOENIX FIRE PROTECTION $3,012.21
53170 12/11/17 PITNEY BOWES PURCHASE POWER $526.42
53217 12/11/17 PLATTE CO. RECORD TIMES $690.74
53171 12/11/17 RAMKOTA HOTEL - CAPSER $1,328.00
53173 12/11/17 REED, TIA $750.00
53174 12/11/17 ROCKY MOUNTAIN POWER $3,450.21
53219 12/11/17 SHEPARD, JESSICA $600.00
53178 12/11/17 SKOGEN, & COMETTO ASSOCIATES $11,500.00
53183 12/11/17 T.C. EDWARDS PLUMBING & ELECTRICAL $3,281.20
53185 12/11/17 TOWN OF CHUGWATER $681.40
53187 12/11/17 TOWN OF WHEATLAND $25,070.21
53189 12/11/17 TRANSFINDER $1,470.00
53195 12/11/17 VERIZON WIRELESS BELLEVUE $703.59
53198 12/11/17 WHEATLAND AUTOMOTIVE $514.39
53199 12/11/17 WHEATLAND REA $8,209.70
53202 12/11/17 WY SCHOOL BOARDS ASSOC. $2,250.00
53223 12/11/17 XEROX CORPORATION-A $8,858.62
15436 12/11/17 ENGINEERING DESIGN ASSOCIATES $24,010.47
15437 12/11/17 PLAYON SPORTS $4,750.00
14969 12/11/17 CASH-WA-DISTRIBUTING $3,091.62
14968 12/11/17 CASH-WA-DISTRIBUTING $8,336.13
14970 12/11/17 MEADOW GOLD DAIRIES $1,985.00
14972 12/11/17 SHAMROCK FOODS CO $582.81
2059 11/22/17 ASBESTOS & TECHNICAL SERVICES $6,200.00
2061 12/11/17 CONSOLIDATED MANUFACTURING ENTERPRISES $3,070.74
2062 12/11/17 H & H CONCRETE CONSTRUCTION, LCC $13,025.00
2066 12/11/17 PCSD#1 GENERAL FUND $3,026.88
2063 12/11/17 PCSD#1 GENERAL FUND $8,015.06
2067 12/11/17 T.C. EDWARDS PLUMBING & ELECTRICAL $7,800.00
2064 12/11/17 T.C. EDWARDS PLUMBING & ELECTRICAL $68,410.40
2068 12/11/17 TUNDRA SPECIALTIES $17,569.32
18200 12/11/17 AMAZING MONOGRAMMING $1,433.25
18201 12/11/17 AMAZON $1,293.46
18202 12/11/17 BLICK ART MATERIALS $3,922.00
18204 12/11/17 BUREAU OF LECTURES $595.00
18205 12/11/17 CHRISMAN, MIKE $620.40
18208 12/11/17 FIRST BANKCARD  WHSB $1,213.55
18211 12/11/17 First Bankcard Libbey $521.48
18212 12/11/17 FIRST BANKCARD WHSA $829.28
18213 12/11/17 FIRST BANKCARD WHSC $3,550.36
18216 12/11/17 GUMDROP BOOKS $752.97
18218 12/11/17 LEGO EDUCATION $532.83
18222 12/11/17 NATIONAL FFA ORGANIZATION $531.00
18227 12/11/17 QUEST DIAGNOSTICS - ATLANTA $590.10
18228 12/11/17 ROLLING HILLS BANK & TRUST $1,220.00
18235 12/11/17 SAM’S CLUB $943.76
18230 12/11/17 SCHOLASTIC BOOK FAIRS, INC.-  A (8) $3,457.11
18231 12/11/17 STEVE WEISS MUSIC $687.58
16925 12/11/17 AMAZON $5,941.91
16947 12/11/17 BEHAVIOR CONSULTANTS INTERNATIONAL $6,084.00
16928 12/11/17 BROW, SHANNON $519.41
16930 12/11/17 COLORADO DOORWAYS INC $913.74
16949 12/11/17 CROWLEY, BRANDY $663.93
16951 12/11/17 FIRST BANKCARD  BUSOFFICE C CARD $3,938.68
16933 12/11/17 FIRST BANKCARD BUSOFFICE D $3,827.43
16936 12/11/17 FLAGHOUSE $924.64
16938 12/11/17 HADLEY, MARINA $646.57
16939 12/11/17 INDOFF INCORPORATED $1,142.14
16953 12/11/17 SCHOLASTIC, INC $511.45

Public Notice No. 10092. To be published in the Record Times on January 10, 2017